DO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HERE

NATURE WORLDWIDE: NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES

WORLD INSTITUTE FOR CONSERVATION & ENVIRONMENT, WICE

Home Up Sweden 2 Swden 3

DO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HEREDO NOT CLICK HERE

SHOP ON-LINE & CONSERVE NATURE
DON'T CLICK HERE 

Check out our favorite jungle

LEARN ABOUT RANGERS

SITE MAP
METHODOLOGY
NATURE PICTURES
NATURE LINKS
FORUM
DOCUMENTATION
 FREE SOFTWARE ! 
WORLD REGIONS
NORTH AMERICA
CENTRAL AMERICA
SOUTH AMERICA
WEST AFRICA
EUROPE
EAST AFRICA
WESTERN ASIA
SOUTH-EAST ASIA
NORTHERN ASIA
ISLANDS & POLES
WHY BIRDS
MAMMALS
ECOSYSTEMS
CORAL REEFS
NATIONAL PARKS
MONITORING NATURE
GIS FOR EVERYONE
DOWNLOAD ILWIS FREE !
 
WICE
We are on Twitter
We are ON LinkedIn 
We are on Myspace
We are ON Hi5 
We are on Facebook

 

 

 

Protected Area Management type Size in hectares Marine area IUCN Category Latitude Longitude Creation date
Klockarbo Nature Reserve 50 III -40.58890800000 175.50879700000
Främshyttans friluftsreservat Nature Reserve 360 III -38.23444900000 174.92782400000
Munkbåden Wildlife Sanctuary 0 Y II -46.14136000000 167.20821400000 1/1/1904
Svanträsk Nature Reserve 0 IV 40.42789300000 18.24005000000 1/1/1977
Björstorps hage Nature Reserve 1 IV 51.77180700000 0.85304500000 1/1/1983
Storbäcksreservatet Reserves of the former State Forest 0 Ia -28.77950900000 137.37441500000 1/1/1967
Albrunna Nature Conservation Area 467 III -35.06774300000 173.43973400000
Esterön Nature Reserve 775 Y II 77.99352600000 -19.12785900000 1/1/1974
Blåsjöfjäll Reserves of the former State Forest 0 IV 49.69547000000 -1.46908300000 1/1/1987
Furilden Wildlife Sanctuary 0 Y II 77.99115000000 -19.21155600000 1/1/1974
Gustafsbergsområdet Nature Conservation Area 280 IV 40.38297200000 16.84272500000 1/1/1972
Högstaåsen Nature Reserve 17 III -37.51878000000 175.15319100000
Högåsen Nature Reserve 6 Y II 78.72719500000 -20.88499500000 1/1/1974
St Rönnklabben Wildlife Sanctuary 0 IV 49.69628400000 -1.93006700000 1/1/1985
Fiskarudden Nature Reserve 4 IV 49.71938800000 -1.91701700000 1/1/1985
Ljungås Nature Reserve 54 IV 49.71907800000 -1.94252400000 1/1/1985
Högskogs Stormosse Nature Reserve 0 IV 49.71793800000 -1.90562500000 1/1/1985
Höjentorp - Drottningkullen Nature Reserve 900 IV 40.33904800000 18.34691400000 1/1/1980
Fullerö backar Nature Reserve 0 Y IV 32.28944900000 -64.75884400000 1/1/1986
Äggaskär Wildlife Sanctuary 2842.017 III -38.62655000000 174.80387900000
Baljåsen Nature Reserve 0 IV 39.07322700000 16.60102300000 1/1/1977
Risveden Nature Reserve 109 Y II -44.66962700000 167.92851200000 1/1/1904
Björkeskärv Klyvesholme Andskärvet Wildlife Sanctuary 0 III -36.68935600000 175.45745500000
Fullsta Nature Reserve 53 5.57183700000 -5.89460600000
Hålta Nature Reserve 35 III -34.68990700000 173.04709900000
Båven område 53 01 Wildlife Sanctuary 0 IV 39.07010800000 16.55969700000 1/1/1977
Båven område 55 07 Wildlife Sanctuary 0 IV 49.71644600000 -1.89886700000 1/1/1985
Vrinneviskogen Nature Conservation Area 288 IV 49.71628600000 -1.90790600000 1/1/1985
Harufjärden Nature Reserve 0 III -40.62789100000 175.76720400000
Klosteränge Nature Conservation Area 29 Y II 78.72987400000 -17.96527700000 1/1/1974
Vråhålan Reserves of the former State Forest 0 III -39.31574200000 175.09351100000
Högsböla Ängar Nature Reserve 35 Y II 78.66373600000 -18.31908100000 1/1/1974
Backåkra Nature Reserve 41 IV 52.95616800000 1.01193600000 1/1/1994
Risträskskogen Nature Reserve 14 5.56637400000 -3.99531200000
Kleva Klintar Nature Reserve 7 5.45051800000 -3.56055100000
Risshytte hage Nature Reserve 2 5.37694700000 -4.14201800000
Klevekilen Nature Conservation Area 118 5.48543800000 -5.02148800000
Växtlokal för tistelsnyltroten Natural Monument 0 5.36533300000 -5.68828900000
Värnsingsklubbarna Wildlife Sanctuary 0 II 12.12736800000 14.88696600000 1/1/1972
Värmlandsskärgården Nature Reserve 24300 Y II -46.22479200000 167.28464700000 1/1/1904
Värmanäs 1:1 Nature Reserve 3 Y II -44.39726700000 168.04356400000 1/1/1904
Högdalen Reserves of the former State Forest 0 Y II -44.67205000000 167.92751700000 1/1/1904
Värnanäs Wildlife Sanctuary 0 Y II -45.59327500000 166.62756200000 1/1/1904
Kulla-Gunnarstorp Nature Reserve 164 Y II -44.40519800000 168.02562700000 1/1/1904
Sjösakärren Nature Reserve 40 III -45.52659600000 168.56946900000
Vårdkasmalen Nature Reserve 10 III -41.11647700000 174.85782300000
Vändåtberget Nature Reserve 302 III -38.90116700000 176.58544600000
Våmhuskölen Nature Reserve 2694 III -40.54089800000 176.19684700000
Vålådalen Nature Reserve 117500 IV 49.67871200000 -1.77243600000 1/1/1990
Våraskruv Nature Reserve 78 III -39.23457800000 175.21854900000
Vånsjöåsen Nature Reserve 8 IV 49.69135200000 -1.46737200000 1/1/1987
Heligholmen Wildlife Sanctuary 0 IV 49.69161900000 -1.45822100000 1/1/1987
Västerskär-Mellanskär Wildlife Sanctuary 0 IV 49.69166900000 -1.45710400000 1/1/1987
Väster Ormmossen Reserves of the former State Forest 0 IV 38.52720600000 16.25988500000 1/1/1977
Steneryd Nature Reserve 7 Y II 77.91115200000 -18.09701200000 1/1/1974
Västanåfallet Nature Reserve 7 III -35.69580700000 174.32388200000
Äskatorp Nature Reserve 26187.518 Y II -44.40333900000 168.04807100000 1/1/1904
Västergarns utholme Nature Reserve 55 IV 49.69121000000 -1.28795900000 1/1/1983
Västerbådan - Lågagrunden Wildlife Sanctuary 1540 IV 49.68649400000 -1.93436600000 1/1/1989
Västanå Grusås Natural Monument 0 IV 49.68604300000 -1.47162600000 1/1/1987
Väsby hage Nature Reserve 120 IV 49.68502800000 -1.44960400000 1/1/1987
Fiskgjuseboplatser i Åsnen Wildlife Sanctuary 0 IV 49.68233900000 -1.78543700000 1/1/1990
Värö Nature Reserve 6 Y II -46.10825800000 166.71760700000 1/1/1904
Västanå Nature Reserve 131 Y IV 57.51823700000 -7.63391400000 1/1/1966
Väsjön Nature Reserve 0 Y II -45.20153700000 167.70622300000 1/1/1904
Väsby strandmark Nature Reserve 9 Y II 77.89854000000 -18.96737300000 1/1/1974
Högholmarna Likstammen Wildlife Sanctuary 0 Y II -45.49414400000 167.64855700000 1/1/1904
Lacka Nature Reserve 4898 Y II 77.87252900000 -18.98573400000 1/1/1974
Frugelöt Nature Reserve 0 IV 52.58809200000 -2.92604000000 1/1/1981
Klosterängen Nature Reserve 5 III -24.57000000000 133.14000000000 1/1/1964
Klövberget Nature Reserve 23 Y II -46.23115700000 167.22082800000 1/1/1904
Backa St jättegrytor Natural Monument 0 Y II -44.38886400000 167.99416600000 1/1/1904
Bäckagården Nature Reserve 0 Y II -44.40365200000 168.04831300000 1/1/1904
Klibbalreservatet Nature Reserve 0 V -2.00000000000 -29.75000000000 1/1/1986
Kloö Nature Reserve 10 IV 52.39273800000 -2.37275100000 1/1/1977
Frälsegården Nature Reserve 6 0.90986500000 35.56699300000 1/1/1941
Misterhult Nature Reserve 8500 IV 51.09828000000 -2.84013800000 1/1/1990
Bäckhalladalen Nature Reserve 104 IV 49.67964800000 -1.94261300000 1/1/1989
Bäckmyrkullen Nature Reserve 0 Y IV 51.88062300000 1.23188000000 1/1/1983
Eslövs fälad Nature Reserve 4 Y II -46.22744100000 167.06375500000 1/1/1904
Alebäckasjön Nature Reserve 2 Y II -45.74120800000 166.55864700000 1/1/1904
Vållholmen Wildlife Sanctuary 0 Y II -44.67719200000 167.93796100000 1/1/1904
Väla Skog Nature Reserve 42 Y II -44.39935100000 168.04925300000 1/1/1904
Väktardalen Reserves of the former State Forest 0 Y II -45.78688500000 166.61264400000 1/1/1904
Vållö Nature Reserve 2663 Y II -44.71291600000 167.85258900000 1/1/1904
Vällingudden Nature Reserve 2 Y II -44.39173500000 167.99833400000 1/1/1904
Vållingsön Nature Reserve 1 Y II -45.51746500000 167.52419400000 1/1/1904
Vågsäter bokskog Nature Reserve 3 Y II -44.55200300000 168.11952200000 1/1/1904
Våckelberget Nature Reserve 11 Y II -46.12278500000 166.67540700000 1/1/1904
Klövehallar Natural Monument 0 Y II -46.10971600000 166.71700400000 1/1/1904
Klövberget - Falkberget Wildlife Sanctuary 0 II -43.02374000000 171.84777100000 1/1/1929
Vågsäter Nature Reserve 10 Y II -44.39903400000 168.04742500000 1/1/1904
Väggärdsskogen Nature Reserve 7 Ia -38.10000000000 141.33000000000 1/1/1969
Högestads mosse Nature Reserve 82 Y IV 32.27872100000 -64.79925300000 1/1/1986
Malön Nature Reserve 96 IV 32.25960800000 -64.86679500000 1/1/1986
Grausne norra raukområde Natural Monument 0 Y IV 32.36663800000 -64.70845100000 1/1/1980
Storängsudd Nature Reserve 10 Ia -38.03000000000 141.25000000000 1/1/1969
Furuholmen Sniglaholmen m fl Wildlife Sanctuary 0 IV 32.31573500000 -64.71604000000 1/1/1986
Furusundsfjärden Nature Reserve 370 IV 32.31748400000 -64.71407700000 1/1/1986
Fux-Andersknallarna Nature Reserve 0 Y IV 32.27848200000 -64.80000700000 1/1/1986
Frösön Reserves of the former State Forest 0 Y IV 32.27838400000 -64.80143600000 1/1/1986
Ängsö/Marskär Wildlife Sanctuary 42839.831 Ia -37.47000000000 145.20000000000 1/1/1926
Ej namngiven holme Wildlife Sanctuary 0 Y IV 32.34648500000 -64.66185200000 1/1/1979
Ramsvikslandet och Tryggö Nature Reserve 775 Y IV 32.34602000000 -64.65846700000 1/1/1979
Bjärby Nature Conservation Area 327 Y IV 32.34377100000 -64.66505000000 1/1/1979
Storsund Gothem Nature Reserve 116 II 32.37339700000 -64.67102800000 1/1/1986
Vallby Mosse Nature Reserve 6 Ib 32.37039600000 -64.65791900000 1/1/1986
Furuholmen Nature Reserve 0 III 32.36319900000 -64.65246300000 1/1/1986
Baldersnäs Nature Reserve 95 Ia -38.04000000000 146.53000000000
Höljerudsforsarna Nature Reserve 0 IV 50.39119600000 -4.90213600000 1/1/1990
Ranebolund Nature Reserve 0 UA 54.61000000000 -5.69000000000 1/1/2002
Backa Nature Reserve 2 Y II -44.35166000000 168.01591700000 1/1/1904
Åkärret Reserves of the former State Forest 0 IV 46.54424900000 13.40314300000 1/1/1975
Ranesvare Reserves of the former State Forest 0 UA 52.28000000000 -3.60000000000 1/1/1923
Gåsö Wildlife Sanctuary 0 -4.26710100000 39.31129300000 1/1/1956
Kjugekull Reserves of the former State Forest 0 Y II 77.86883100000 -21.42695300000 1/1/1974
Balgö Nature Conservation Area 2200 Y II 76.61031600000 -22.44682900000 1/1/1974
Hollandsbjär Nature Reserve 8 Y II 76.61041200000 -22.41253300000 1/1/1974
Balesudden Nature Reserve 934 Y II 77.54089200000 -19.88926200000 1/1/1974
Lekeberga-sälven Nature Reserve 32 Y II 77.36408200000 -19.78528900000 1/1/1974
Vångsholmen Nature Reserve 18 Y II 77.34447200000 -19.05642100000 1/1/1974
Vitbergen Nature Reserve 0 Y II 76.91524700000 -20.59367900000 1/1/1974
Vissbodamon Nature Reserve 13 Y II 76.84872100000 -20.12455000000 1/1/1974
Säveån Nature Reserve 62 Y II 76.80548700000 -20.34171700000 1/1/1974
Viskär lilla Wildlife Sanctuary 0 Y II 76.57206100000 -18.92050200000 1/1/1974
Hindens udde-Svalnäs Nature Conservation Area 220 IV 41.85161700000 16.00543900000 1/1/1971
Vistorp Strängegården Nature Reserve 1 Y II 76.45930000000 -20.45222400000 1/1/1974
Vista kulle Nature Reserve 14 Y II 76.45787200000 -21.32735700000 1/1/1974
Viskär Wildlife Sanctuary 0 41.78168900000 12.25670200000
Ramseröd Nature Reserve 35 Y II 76.45969500000 -20.31075100000 1/1/1974
Hallarumsviken Nature Reserve 51 Y II 76.45430600000 -21.10289100000 1/1/1974
Båven område 33 07 Wildlife Sanctuary 0 IV 41.72695300000 16.07758000000 1/1/1977
Båven område 44 05 Wildlife Sanctuary 0 Y II 76.73134300000 -22.22011000000 1/1/1974
Moralundsskiftet Nature Reserve 1 Y II 76.72561000000 -20.81093800000 1/1/1974
Fäbodbäcken Reserves of the former State Forest 0 Y II 76.38691200000 -18.83623900000 1/1/1974
Ramsön med Keholmen Nature Reserve 233 Y II 76.69795400000 -19.83660800000 1/1/1974
Vittjåkk-Akkanålkefjällen Reserves of the former State Forest 0 Y II 76.61665900000 -22.39925800000 1/1/1974
Vitthults urskog Nature Reserve 0 Y II 76.01602000000 -19.90192000000 1/1/1974
Fyra bokar Jönköpings kn Natural Monument 0 Y II 75.48667000000 -19.84862500000 1/1/1974
Allekvia löväng Nature Reserve 11 Y II 76.42498000000 -20.29459500000 1/1/1974
Ombergs bokreservat Reserves of the former State Forest 0 Y II 78.58706700000 -18.47217100000 1/1/1974
Vituddsskär Wildlife Sanctuary 0 Y II 77.98273500000 -19.49332300000 1/1/1974
Vittangi-Soppero Nature Reserve 18800 Y II 77.96307800000 -18.57137700000 1/1/1974
Fysingen Nature Reserve 180 Y II 77.95839500000 -19.16058100000 1/1/1974
Vitemölla strandbackar Nature Reserve 115 Y II 77.93932300000 -18.80361900000 1/1/1974
Vitberget Nature Reserve 0 Y II 77.94147700000 -18.76585600000 1/1/1974
Vitörarna Nature Reserve 151 Y II 77.84757500000 -19.79852200000 1/1/1974
Kittelfältet Alsterstjärnarna Nature Reserve 81 IV 41.61607100000 14.26492800000 1/1/1982
Vitgrund-Norrskär Nature Reserve 320 Y II 77.91889800000 -19.88710600000 1/1/1974
Vombs Fure Wildlife Sanctuary 0 Y II 78.47281400000 -18.40726700000 1/1/1974
Brucebo Visby/Väskinde Nature Reserve 35 Y II 78.40754600000 -19.61598900000 1/1/1974
Kråksjöåsen Nature Reserve 0 Y II 78.39567200000 -19.57172000000 1/1/1974
Årby Nature Reserve 100 Y II 77.85405100000 -19.10558200000 1/1/1974
Sex ekar Natural Monument 0 Y Ia 41.32445200000 13.03929900000 1/1/1971
Hökhöjden Nature Reserve 245 IV 44.39550100000 10.03434600000 1/1/1971
Pansarudden Nature Reserve 250 Y II 77.82144700000 -19.18639500000 1/1/1974
Ek 11st Bok 2st Ask 1st Natural Monument 0 Y II 77.78443800000 -18.98392900000 1/1/1974
Furholmen Nature Reserve 22 Y II 77.76200100000 -18.83268700000 1/1/1974
Baksjöbäcken Reserves of the former State Forest 0 IV 43.82872100000 11.76416600000 1/1/1977
Furnäsudde Nature Reserve 0 Y II 77.74514500000 -19.13759700000 1/1/1974
Germanneskär Wildlife Sanctuary 0 Y II 77.70341800000 -18.73814700000 1/1/1974
Eckelsudde sso Wildlife Sanctuary 0 Y II 77.55011100000 -19.72652300000 1/1/1974
Morlanda Säteri Nature Reserve 790 Y II 77.89332500000 -19.23228800000 1/1/1974
Norrfällsviken Nature Reserve 227 Y II 77.89358400000 -21.39528900000 1/1/1974
Fulltofta-Häggenäs Nature Reserve 36 Y II 77.89202400000 -18.86152000000 1/1/1974
Rannåsen Nature Conservation Area 270 Y II 77.74111600000 -17.89040400000 1/1/1974
Bjära Nature Reserve 14 Y II 77.50268300000 -19.91716900000 1/1/1974
Nidingen Nature Reserve 725 Y II 77.44132900000 -20.24522900000 1/1/1974
Hördalen Nature Reserve 31 Y II 77.44207800000 -20.32891700000 1/1/1974
Fuller Nature Reserve 0 Y II 77.43773000000 -20.35731900000 1/1/1974
Tervajärvi Wildlife Sanctuary 0 Y II 76.31971000000 -20.48809700000 1/1/1974
Hökensås Nature Reserve 5500 IV 43.75752200000 10.65783900000 1/1/1980
Lappön Nature Reserve 0 III -40.95366500000 176.14008800000
Skabbgrundet Nature Reserve 0 Y II -46.10782800000 166.71850400000 1/1/1904
Lappland Reserves of the former State Forest 0 II 8.34517700000 13.83070300000 1/1/1968
Matsalycke Nature Reserve 2 IV 49.39268500000 -1.80232200000 1/1/1980
Hoka Nature Reserve 3 32.35714200000 -64.71552700000 1/1/1986
Båtaskär Hammaröra Wildlife Sanctuary 0 II 32.33123900000 -64.73975900000 1/1/1986
Klampenborg Nature Reserve 61 Ib 32.31400000000 -64.74819700000 1/1/1986
Mörka Håls kärr Reserves of the former State Forest 0 II 32.30501000000 -64.80569400000 1/1/1986
Mörka backen Reserves of the former State Forest 0 II 32.30624300000 -64.81431300000 1/1/1986
Örskäret stora Wildlife Sanctuary 0 IV 43.73171400000 10.72396600000 1/1/1977
Ulvsjömyrarna Nature Reserve 500 IV 43.70711500000 11.56491700000 1/1/1977
Asa I Reserves of the former State Forest 0 Y II -46.08282600000 167.27639200000 1/1/1904
Brunsbo Äng Nature Reserve 104 III -39.54189000000 175.06127100000
Balberget Nature Reserve 27 IV 43.33093800000 10.46831500000 1/1/1977
Bålbergsudden Nature Reserve 3 III -39.67303200000 175.08300000000
Höljberget Nature Reserve 0 IV 40.82942900000 14.13621000000 1/1/1987
Nittiosex ekar (Bölltorps ekäng) Natural Monument 0 III -39.03148200000 175.18764800000
Latorpsängarna Nature Reserve 7 III -39.48858800000 175.22751900000
Vojmsjölandet Reserves of the former State Forest 0 III -39.81268000000 175.13117700000
Holavedens urskog Nature Reserve 1 III -39.40637000000 174.60655500000
Mörkrets backe Nature Reserve 0 IV 49.35772400000 -0.85988400000 1/1/1979
Nikunjärvi Wildlife Sanctuary 0 Y II -46.10762000000 167.15656200000 1/1/1904
Mörkholmen Wildlife Sanctuary 0 Y II -44.40201200000 168.04808600000 1/1/1904
Fermansbo urskog Nature Reserve 138 Y II -46.10696000000 166.71593200000 1/1/1904
Morlanda Berga klev lövskogsravin Natural Monument 0 Y II -45.73304400000 166.57810600000 1/1/1904
Björka Lertag Nature Reserve 0 Y II -44.39026200000 168.03807400000 1/1/1904
Nimismiehenjärvi Wildlife Sanctuary 0 Y II -46.12233300000 166.67453800000 1/1/1904
Nio Ekar o en Ask vid Krusenberg Natural Monument 0 Y II -45.77658000000 166.61475500000 1/1/1904
Mosippa Krogshult Natural Monument 0 Y II -44.41976600000 168.06055700000 1/1/1904
Rankleven Nature Reserve 0 Y II 76.34846400000 -21.38164300000 1/1/1974
Klanten m fl Wildlife Sanctuary 0 UA 51.30000000000 0.35000000000 1/1/1990
Norra Sandholmen Wildlife Sanctuary 0 UA 51.53000000000 -3.62000000000 1/1/2002
Skattmansöådalen Nature Reserve 11 IV 40.81675700000 14.41323300000 1/1/1972
Ören stora Wildlife Sanctuary 0 III -39.00846200000 175.16214000000
Hässlen Nature Reserve 0 Ia -37.79000000000 144.18000000000
Själgrynnorna m intilliggande skär Wildlife Sanctuary 0 II 32.30181800000 -64.80451800000 1/1/1986
Sörkvarnsforsen Nature Reserve 13 II 5.20938900000 8.96562600000 1/1/1986
Lomtjärnsmossen Nature Reserve 0 32.30069800000 -64.80543400000 1/1/1986
Lomträskvattnet Nature Reserve 0 IV 40.80679200000 15.69614500000 1/1/1972
Döman Nature Reserve 0 Ia -33.23000000000 118.06000000000 1/1/1994
Bränntjälen Nature Reserve 0 Y IV 51.88855700000 1.23199000000 1/1/1983
Löne Reserves of the former State Forest 0 26.73000000000 89.80000000000 1/1/1974
Bussan Wildlife Sanctuary 0 Y II 72.75056600000 -23.01579000000 1/1/1974
Akustikreservatet Reserves of the former State Forest 0 2.51516400000 14.71246300000
Soneskären (2 öar) Leragrund Wildlife Sanctuary 0 -4.31089400000 39.26562000000 1/1/1956
Ören Nature Conservation Area 120 Y 27.39590700000 128.53705000000 1/1/1974
Kyrksjölöten Nature Reserve 0 4.36917000000 9.03006800000 1/1/1952
Älvhytteängen Nature Reserve 16343.93 4.94184000000 9.06692900000
Sörjabäcken Reserves of the former State Forest 0 5.56765500000 10.56282400000
Sörhällen Wildlife Sanctuary 0 III -46.51408400000 169.55549100000
Sörehällar Wildlife Sanctuary 0 III -41.26077900000 174.78987900000
Melldala Nature Reserve 14 Y II 72.74029700000 -22.69006500000 1/1/1974
Båven område 41 03 Wildlife Sanctuary 0 III -37.99100200000 176.26373100000
Sörö Wildlife Sanctuary 0 III -38.12562900000 176.10161900000
Norravasund Nature Reserve 0 IV 52.38421000000 -2.42254300000 1/1/1977
Salskären Nature Reserve 74 Y 26.71770400000 128.10359600000 1/1/1972
Lomselet Nature Reserve 0 Y 27.88548300000 128.91010400000 1/1/1974
Granholmen Nature Reserve 0 III -40.24550400000 175.54133900000
Dagstorps mosse Nature Reserve 6 IV 39.51279600000 16.11801300000 1/1/1977
Sörbrott Wildlife Sanctuary 0 II 32.29308200000 -64.77070800000 1/1/1986
Danmarksvägen Nature Reserve 0 Y II -44.38029500000 167.99821700000 1/1/1904
Gnien Nature Reserve 230 IV 39.40023700000 16.55765000000 1/1/1977
Sör- Slokisögern Wildlife Sanctuary 0 5.25584600000 13.46582700000
Solebo VI Reserves of the former State Forest 0 II -44.72143400000 168.32093400000 1/1/1964
Solebo II Reserves of the former State Forest 0 II -44.10984200000 169.35689200000 1/1/1964
Myskoxar Tännäs Wildlife Sanctuary 0 II -44.18536900000 169.16111800000 1/1/1964
Domneån Nature Reserve 12 II -44.25674000000 169.10297800000 1/1/1964
Sölvesborgsviken Nature Reserve 532 4.78510500000 13.46999500000
Solidö Nature Reserve 134 II -44.11631500000 169.34638900000 1/1/1964
Stilleryd Nature Reserve 34 IV 39.39105100000 16.59411100000 1/1/1977
Petgärde Nature Reserve 113 II 32.37612200000 -64.66314200000 1/1/1986
Sanden Nature Reserve 0 II -42.85311700000 171.57656000000 1/1/1929
Lunnabjär Nature Reserve 2 IV 39.37411000000 16.67395300000 1/1/1977
Kronan Nature Reserve 9 Y II 72.67191300000 -22.48268200000 1/1/1974
Korsholmen Wildlife Sanctuary 0 III -35.67903800000 173.62818600000
Solberget Nature Reserve 0 III -39.60632700000 174.41198700000
Kuggörarna Nature Reserve 0 IV 51.76889800000 0.85837300000 1/1/1983
Degerö stormyr Nature Reserve 0 IV 49.35611100000 -1.15208000000 1/1/1987
Alebäckakärret Nature Reserve 1 II -42.13250400000 172.63469300000 1/1/1956
Ekar Gunnabo 2:8 Natural Monument 0 II -44.68519600000 168.23246300000 1/1/1964
Gnäggen Nature Reserve 2 II -44.50382300000 168.66835200000 1/1/1964
Pellobäcken Nature Reserve 0 3.45854700000 10.96992200000
Örbackens Kalkkärr Nature Reserve 11 II -44.15132400000 169.40821800000 1/1/1964
Gynge Nature Conservation Area 0 Y II -45.59052200000 166.65338600000 1/1/1904
Hästhagen Nature Reserve 31 IV 43.12123000000 11.29085900000 1/1/1977
Isovaara Nature Reserve 220 III -41.42999800000 175.21461100000
Marranäsvältan Nature Conservation Area 5 III -39.92740600000 175.19389800000
Solltorpsgrottan Natural Monument 0 43.05829400000 11.30800100000 1/1/1980
Niili Vuopio Wildlife Sanctuary 0 III -39.79761200000 175.11135500000
Kummelberget Wildlife Sanctuary 0 III -35.69933600000 174.30041500000
Pellokielas Nature Reserve 206 IV 43.04587400000 10.79098000000 1/1/1980
Ängelholms dynreservat Reserves of the former State Forest 66897.2 III -44.48092500000 168.18760800000
Yttre Kampön-Långskär m fl Wildlife Sanctuary 0 III -38.43820500000 174.76890600000
Sillvik Nature Reserve 29 III -45.55456500000 169.02163800000
Rödkobb Natural Monument 0 III -36.97907900000 175.73794100000
Måsklabbarna m fl Wildlife Sanctuary 0 III -40.53492200000 176.00550900000
Koljön Nature Reserve 112 III -36.86153800000 174.81440600000
Båven område 55 01 Wildlife Sanctuary 0 III -39.05231600000 175.47991600000
Torrö Nature Reserve 1174 III -41.92286500000 171.46545300000 1/1/1997
Svartåvallen Nature Reserve 0 III -41.90689800000 171.45795800000 1/1/1997
Björkume Nature Reserve 0 Y II -46.12319200000 166.67100200000 1/1/1904
Hackelboön Nature Reserve 34 IV 49.35607100000 -0.84346500000 1/1/1979
Löjeholmen i Saljen Wildlife Sanctuary 0 Y II -44.39985500000 168.04955900000 1/1/1904
Mellomsjömyren Dala Nature Reserve 2 Y II 74.59345600000 -18.96248700000 1/1/1974
Löjtnantsholm Nature Reserve 15 IV 42.94380900000 13.00302300000 1/1/1977
Eneskär Djäkneskär Klantarna m fl Wildlife Sanctuary 0 Y IV 42.42523700000 11.22772700000 1/1/1971
Grötlingboholme Grötlingbo Nature Reserve 220 III -45.55459800000 169.02366000000
Loholmen Nature Reserve 1 Y II 74.55376700000 -19.24542800000 1/1/1974
Haparanda Sandskär Nature Reserve 4256 Y II 74.53703300000 -19.05743700000 1/1/1974
Båven område 54 02 Wildlife Sanctuary 0 Y II 74.04112300000 -20.91355700000 1/1/1974
Pater Noster skärgården Nature Reserve 3280 Y II 73.22269000000 -23.17574400000 1/1/1974
Ringsö Nature Reserve 1825 IV 42.16182600000 13.38075700000 1/1/1987
Gymmerholmen Nature Reserve 6 Ia -32.03000000000 134.29000000000 1/1/1990
Oxelgrunden Wildlife Sanctuary 0 IV 49.33837100000 -0.49050800000 1/1/1991
Löddeåns mynning (norra) Nature Reserve 46 Ia -32.99000000000 117.51000000000 1/1/1963
Löddeåns mynning (södra) Nature Reserve 172 Y IV -27.90000000000 153.35000000000 1/1/1983
Aspdalssjön Nature Reserve 0 II -42.26000000000 -71.76000000000 1/1/1994
Salklabben Wildlife Sanctuary 0 II -27.76000000000 -55.68000000000 1/1/1996
Logården Nature Reserve 55 Y Ia -60.54000000000 -45.58000000000 1/1/1985
Paviken Nature Reserve 0 IV 42.13790700000 14.04075000000 1/1/1971
Bärstakärret Nature Reserve 5 3.27591700000 12.29158200000
Patta Peken Nature Reserve 0 3.12178500000 15.37804100000
Stengärdet Nature Reserve 40 5.09923200000 13.44477900000
Änggårdsbergen Nature Reserve 21881.142 III -38.94539000000 175.16994800000
Pattapeken Wildlife Sanctuary 0 IV 51.77213300000 0.85738500000 1/1/1983
Bäveån nedre   A Nature Reserve 33 IV 42.11743600000 14.14355100000 1/1/1981
Skubbhult Nature Reserve 22 4.73494600000 9.60872300000
Gnarps masugn Nature Reserve 223 IV 49.32147200000 -1.69781900000 1/1/1979
Båven område 44 03 Wildlife Sanctuary 0 IV 49.68253300000 -1.93944700000 1/1/1989
Erstad kärr på Visingsö Wildlife Sanctuary 0 Ib 32.36987800000 -64.66171700000 1/1/1986
Björnrevet Wildlife Sanctuary 0 II 32.36339300000 -64.71278400000 1/1/1986
Västanåhöjden Nature Reserve 0 III -35.19282200000 174.01781800000
Svinvallen Nature Reserve 28 IV 49.68054700000 -1.47726100000 1/1/1987
Örö Sankor Wildlife Sanctuary 1095 IV 49.68035500000 -1.47560200000 1/1/1987
Säby Västerskog Nature Reserve 16 IV 49.67997700000 -1.46812400000 1/1/1987
Skaftö Wildlife Sanctuary 0 IV 49.39989400000 -1.80724700000 1/1/1980
Horsmossberget Reserves of the former State Forest 0 IV 49.34405300000 -0.63930900000 1/1/1977
Örsgrönnan Wildlife Sanctuary 0 IV 49.34339200000 -0.69369500000 1/1/1984
