| Protected Area | Management type | Size in hectares | Marine area | IUCN Category | Latitude | Longitude |
| Tarawera Crown Land | Stewardship Area | 30 | 39.131987 | -112.638072 | ||
| Tarawera Cut Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 14 | IV | 47.93252 | -118.020151 | |
| Tarawera Hot Springs | Scenic Reserve | 11 | IV | 36.065989 | -93.171529 | |
| Tarere Conservation Area | Stewardship Area | 6,941 | III | 39.362624 | -110.790734 | |
| Taringatura | Scenic Reserve | 14 | IV | 37.84006 | -81.074254 | |
| Tarleton Falls | Stewardship Area | 82 | III | 45.037713 | -118.979365 | |
| Tarukenga | Scenic Reserve | 29 | IV | 37.847828 | -81.064025 | |
| Tasman | Wilderness Area | 86,946 | III | 38.138796 | -119.402869 | |
| Tasman Accord Arahura Block | Conservation Covenant | 3,187 | 50.631382 | 31.630246 | ||
| Tasman Accord Brunner Block | Conservation Covenant | 1,787 | IV | 50.610042 | 31.949494 | |
| Tasman Smith | Scenic Reserve | 31 | IV | 37.918009 | -81.04394 | |
| Tataraimaka Pa | Historic Reserve | 0 | IV | 42.0866 | -116.1811 | |
| Tatarariki | Stewardship Area | 0 | IV | 48.688518 | -114.245907 | |
| Tate Road Conservation Area | Stewardship Area | 1 | II | 48.383268 | -114.094545 | |
| Tatu | Scenic Reserve | 4 | V | 37.990308 | -80.97656 | |
| Tatu Conservation Area | Stewardship Area | 3 | 48.259144 | -121.317173 | ||
| Tauakira | Scenic Reserve | 56 | 46.066271 | -91.784179 | ||
| Tauhara Mountain | Scenic Reserve | 36 | IV | 46.245918 | -91.191373 | |
| Tauherenikau | Stewardship Area | 0 | 48.455677 | -121.700494 | ||
| Tauhinu - Korokio | Scenic Reserve | 119 | IV | 46.031803 | -92.361785 | |
| Tauhoa | Scientific Reserve | 301 | Marine | 26.698988 | -81.785583 | |
| Taukoro Conservation Area | Stewardship Area | 809 | 48.261969 | -121.559738 | ||
| Taumangahau Stream | Scenic Reserve | 94 | V | 39.762551 | -120.606513 | |
| Taumaruiti | Scenic Reserve | 0 | UA | 39.789189 | -121.051394 | |
| Taumata | Historic Reserve | 0 | 36.5149 | -109.9365 | ||
| Taumata Creek | Stewardship Area | 11 | Ib | 47.779274 | -121.525891 | |
| Taumatamahoe Conservation Area | Stewardship Area | 12 | II | 48.641799 | -114.105782 | |
| Taumatatawhero | Ecological Area | 415 | 49.504248 | 22.923272 | ||
| Taumatatotara East | Scenic Reserve | 186 | 39.760896 | -120.590784 | ||
| Taumatatotara Forest | Stewardship Area | 155 | IV | 47.121712 | -115.454248 | |
| Taumatawahine | Scenic Reserve | 3 | IV | 37.23028 | -91.284154 | |
| Taumatini | Scenic Reserve | 53 | 37.080342 | -91.565612 | ||
| Taungata Conservation Area | Stewardship Area | 58 | 46.563313 | -85.846836 | ||
| Taunoka Conservation Area | Stewardship Area | 243 | 46.3689 | -115.190321 | ||
| Taupahi | Scenic Reserve | 4 | III | 36.628472 | -91.159593 | |
| Taupiri | Scientific Reserve | 665 | Marine | II | 26.287565 | -97.386522 |
| Taupo Nursery Conservation Area | Stewardship Area | 26 | III | 46.179068 | -93.74508 | |
| Tauranga Bay Accretion | Stewardship Area | 1 | III | 46.130849 | -115.817369 | |
| Tauranga Valley | Scenic Reserve | 233 | IV | 36.838951 | -90.936196 | |
| Tauroa Point | Stewardship Area | 11 | IV | 46.125865 | -115.661816 | |
| Tautuku Bay | Scenic Reserve | 705 | 36.784095 | -91.311573 | ||
| Tautuku Forest | Stewardship Area | 327 | 48.512999 | -121.293509 | ||
| Tauweru | Stewardship Area | 176 | IV | 45.769875 | -88.681805 | |
| Tauwhare Pa | Scenic Reserve | 11 | IV | 36.920955 | -90.957132 | |
| Tawaho Management Area | Stewardship Area | 569 | 45.571717 | -114.712877 | ||
| Tawarau Forest (Exchange) | Stewardship Area | 25 | 45.540898 | -88.080752 | ||
| Tawaroa Point | Scenic Reserve | 61 | III | 35.035841 | -83.116254 | |
| Tawata Conservation Area | Stewardship Area | 0 | II | 45.515273 | -120.42878 | |
| Tawera | Stewardship Area | 4 | IV | 45.905555 | -114.802147 | |
| Tawhero Conservation Area | Stewardship Area | 0 | 47.918074 | -113.527149 | ||
| Tawhetarangi Stream | Stewardship Area | 95 | IV | 48.146645 | -121.459948 | |
| Tawhirihoe | Scientific Reserve | 152 | Marine | IV | 24.599086 | -81.595416 |
| Tawhitinui Island | Scenic Reserve | 23 | IV | 36.090272 | -84.786686 | |
| Taylor's Stream | Conservation Covenant | 79 | 51.662288 | 31.629147 | ||
| Taylors Bush Forest | Stewardship Area | 84 | IV | 48.121144 | -113.389989 | |
| Taylorville Crown Land | Stewardship Area | 4 | 45.45976 | -120.818591 | ||
| Te - Uri - O - Hau | Scenic Reserve | 63 | IV | 34.88078 | -83.202422 | |
| Te Anau | Stewardship Area | 1 | IV | 47.791158 | -121.379619 | |
| Te Anau - Wildlife Park | Stewardship Area | 15 | IV | 47.843246 | -121.676314 | |
| Te Anau Downs | Stewardship Area | 280 | IV | 45.339154 | -116.37867 | |
| Te Anau Geological Reserve | Scientific Reserve | 0 | Marine | IV | 25.266668 | -80.32867 |
| Te Angiangi | Marine Reserve | 446 | IV | 41.9704 | -117.6064 | |
| Te Anina Point | Stewardship Area | 2 | IV | 47.304177 | -121.950147 | |
| Te Arai | Scenic Reserve | 529 | IV | 34.891212 | -83.222791 | |
| Te Arai 1 | Stewardship Area | 1,196 | 45.049611 | -84.542172 | ||
| Te Arai Point | Stewardship Area | 2 | IV | 44.769851 | -95.388885 | |
| Te Arai Sanctuary | Sanctuary Area | 4 | IV | 40.431368 | -123.464324 | |
| Te Arai Scenic Reserve | Scenic Reserve | 529 | IV | 29.604052 | -102.517606 | |
| Te Arowhenua | Scenic Reserve | 1,705 | IV | 45.212869 | -91.400573 | |
| Te Atamira | Scenic Reserve | 0 | Marine | 41.933501 | -70.042819 | |
| Te Atuahauta | Scenic Reserve | 263 | Marine | 40.696592 | -72.982908 | |
| Te Aute Conservation Area | Stewardship Area | 26 | 44.77185 | -121.153835 | ||
| Te Awaatu Channel (The Gut) | Marine Reserve | 93 | 41.9704 | -117.6064 | ||
| Te Awaoteaouhi | Stewardship Area | 0 | 44.41443 | -74.028604 | ||
| Te Hapua Bay | Scenic Reserve | 234 | Marine | IV | 38.074676 | -122.939509 |
| Te Henui Stream Conservation Area | Stewardship Area | 0 | IV | 44.571949 | -74.43363 | |
| Te Huingi Manu | Wildlife Refuge | 289 | 37.390315 | -113.42285 | ||
| Te Kapua | Scenic Reserve | 24 | Marine | IV | 38.017196 | -122.785592 |
| Te Kapua Conservation Area | Stewardship Area | 7 | 44.58533 | -86.126331 | ||
| Te Karae | Stewardship Area | 12 | III | 44.677494 | -85.372165 | |
| Te Karaka Memorial | Scenic Reserve | 53 | Marine | 37.957456 | -122.745073 | |
| Te Kaukau | Stewardship Area | 0 | 44.68549 | -85.604498 | ||
| Te Kauri Park | Scenic Reserve | 1,012 | Marine | 35.284776 | -75.640109 | |
| Te Kauwhata | Stewardship Area | 6 | IV | 45.581303 | -93.570064 | |
| Te Komai Conservation Area | Stewardship Area | 109 | V | 46.143102 | -93.730565 | |
| Te Koroa | Scenic Reserve | 305 | Marine | III | 35.828851 | -75.571824 |
| Te Koru Pa | Historic Reserve | 2 | V | 34.8932 | -114.5816 | |
| Te Kowhai Creek | Scenic Reserve | 0 | Marine | IV | 34.828306 | -76.338342 |
| Te Mahia | Scenic Reserve | 1 | III | 30.23548 | -88.633523 | |
| Te Maire | Scientific Reserve | 10 | III | 44.610337 | -111.900124 | |
| Te Marama | Scenic Reserve | 334 | IV | 30.213695 | -88.444375 | |
| Te Mata | Scenic Reserve | 0 | Marine | IV | 30.361977 | -86.932951 |
| Te Mata Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 52 | III | 47.740246 | -102.273343 | |
| Te Matai Forest | Stewardship Area | 1,306 | III | 46.141367 | -115.661997 | |
| Te Matuku Bay | Scenic Reserve | 53 | Marine | IV | 28.826475 | -80.76173 |
| Te Miko | Scenic Reserve | 22 | IV | 30.243585 | -88.867842 | |
| Te Miro | Scenic Reserve | 400 | Marine | IV | 28.751408 | -80.739845 |
| Te Morehu | Scenic Reserve | 52 | Marine | 30.863509 | -81.449514 | |
| Te Ngaru Conservation Area | Stewardship Area | 2 | III | 45.853846 | -88.307616 | |
| Te Oka | Scenic Reserve | 11 | Marine | V | 30.307724 | -87.362945 |
| Te Opu | Scenic Reserve | 12 | V | 30.216565 | -88.944339 | |
| Te Pahi | Stewardship Area | 6 | IV | 45.759937 | -114.765662 | |
| Te Paparahi | Stewardship Area | 3,310 | IV | 44.461517 | -93.153193 | |
| Te Pare Point | Historic Reserve | 7 | III | 42.0518 | -117.5639 | |
| Te Pare Point Historic Reserve Addition | Stewardship Area | 2 | III | 45.56247 | -117.728614 | |
| Te Paripari | Historic Reserve | 1 | IV | 42.2178 | -96.5904 | |
| Te Porere | Historic Reserve | 54 | V | 40.0069 | -95.5036 | |
| Te Pouahi | Stewardship Area | 424 | 45.29055 | -117.573382 | ||
| Te Puia Block | Historic Reserve | 1 | II | 39.9045 | -114.1199 | |
| Te Puia Springs | Government Purpose Reserve | 13 | 47.898391 | -124.623031 | ||
| Te Puroa | Scenic Reserve | 221 | Marine | 38.125162 | -122.890814 | |
| Te Ramanuka | Stewardship Area | 454 | IV | 45.347248 | -120.515668 | |
| Te Ramarama | Scenic Reserve | 32 | Marine | IV | 38.182911 | -122.960698 |
| Te Ramarama Caves | Scenic Reserve | 47 | Marine | III | 38.002343 | -122.80531 |
| Te Ramarama Scenic Reserve | Stewardship Area | 47 | V | 45.50191 | -117.714013 | |
| Te Rangipai | Scenic Reserve | 102 | Marine | IV | 30.396196 | -86.717392 |
| Te Rau O-te-huia | Historic Reserve | 0 | IV | 39.9799 | -95.5011 | |
| Te Rauamoa | Scenic Reserve | 67 | Marine | IV | 30.391571 | -86.549303 |
| Te Rauateti | Scenic Reserve | 5 | Marine | IV | 30.322987 | -87.246413 |
| Te Raupo | Scenic Reserve | 40 | Marine | IV | 38.067804 | -122.885446 |
| Te Reinga | Scenic Reserve | 15 | Marine | 38.086439 | -122.853285 | |
| Te Reinga Conservation Area | Stewardship Area | 1 | IV | 44.597466 | -85.26758 | |
| Te Reti Road | Scenic Reserve | 30 | Marine | IV | 35.695419 | -75.495196 |
| Te Ruahine | Scenic Reserve | 964 | IV | 38.0107 | -75.3004 | |
| Te Tapui | Scenic Reserve | 2,382 | IV | 38.0107 | -75.3004 | |
| Te Toi Stream | Scenic Reserve | 105 | Marine | III | 38.12 | -75.12 |
| Te Toroa | Scenic Reserve | 100 | Marine | IV | 38.12 | -75.12 |
| Te Urinui | Historic Reserve | 2 | III | 45.6683 | -97.1246 | |
| Te Wae Wae Bay | Stewardship Area | 4 | IV | 44.323055 | -73.760566 | |
| Te Waerenga | Scenic Reserve | 29 | IV | 30.479085 | -88.763707 | |
| Te Wai-O-Te Marama | Scenic Reserve | 13 | IV | 48.804877 | -99.245249 | |
| Te Wera Camp Conservation Area | Stewardship Area | 2 | 44.374918 | -75.080347 | ||
| Te Wharau | Ecological Area | 460 | II | 49.513817 | 24.108573 | |
| Te-Rere-O-Te-Kerikeri | Stewardship Area | 29 | IV | 45.258099 | -94.485358 | |
| Teme River Conservation Land | Stewardship Area | 29 | II | 45.402648 | -84.533343 | |
| Ten Mile Creek | Stewardship Area | 117 | 44.412243 | -84.078536 | ||
| Tengawai River Crown Land | Stewardship Area | 6 | III | 45.303981 | -116.442541 | |
| Tennyson Inlet | Scenic Reserve | 5,596 | 48.75286 | -109.600205 | ||
| Terako Downs | Scenic Reserve | 191 | V | 48.731589 | -99.24831 | |
| Teritua Conservation Area | Stewardship Area | 272 | 45.190719 | -84.460711 | ||
| Teviotdale Archeological Site | Stewardship Area | 0 | IV | 45.263979 | -116.517487 | |
| The Cone Forest | Stewardship Area | 665 | V | 45.205014 | -120.518503 | |
| The Doughboy | Scenic Reserve | 362 | Marine | III | 48.7194 | -123.020947 |
| The Exile | Scenic Reserve | 56 | IV | 48.79075 | -102.101363 | |
| The Fladgate Family Reseve | Protected Private Land | 3 | 39.466206 | -82.074671 | ||
| The Ratas | Scenic Reserve | 7 | 48.686334 | -108.42121 | ||
| The Stack Conservation Area | Stewardship Area | 2,962 | IV | 43.855689 | -122.309673 | |
| The Twins | Stewardship Area | 0 | IV | 43.777055 | -75.15274 | |
| The Wilderness Area | Scientific Reserve | 88 | Marine | III | 28.574968 | -80.680051 |
| Thomson Kauri Grove | Scenic Reserve | 1 | IV | 48.96025 | -109.754646 | |
| Thomson Park | Scenic Reserve | 25 | IV | 48.922886 | -100.148477 | |
| Thornton Bay | Scenic Reserve | 43 | Ia | 48.593726 | -102.45757 | |
| Thornton Lagoon Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 97 | IV | 47.721009 | -122.59006 | |
| Three Kings Islands | Nature Reserve | 685 | IV | 41.180646 | -121.669967 | |
| Three Mile Hill | Ecological Area | 176 | IV | 48.998679 | 23.267941 | |
| Three Mile Hill Extension | Ecological Area | 211 | IV | 49.008335 | 27.056502 | |
| Thwaites | Scenic Reserve | 295 | IV | 48.491234 | -117.625692 | |
| Ti Point | Scenic Reserve | 3 | IV | 48.491437 | -104.328082 | |
| Ti Tree Island | Stewardship Area | 5 | IV | 44.128396 | -74.415422 | |
| Ti Tree Island Conservation Area | Stewardship Area | 7 | 43.622173 | -85.728911 | ||
| Tidal Creek | Stewardship Area | 72 | 44.864448 | -120.414701 | ||
| Tikinui | Stewardship Area | 152 | IV | 43.443578 | -74.780027 | |
| Tikitikioure | Stewardship Area | 0 | II | 44.834996 | -122.250849 | |
| Timperleys Bush | Scenic Reserve | 1 | 48.188417 | -102.109799 | ||
| Tini Kaiwai | Scenic Reserve | 114 | IV | 48.205102 | -99.237639 | |
| Tinline | Scenic Reserve | 245 | IV | 48.007871 | -99.857231 | |
| TinLine Downs | Stewardship Area | 1,382 | IV | 43.405188 | -75.101497 | |
| Tipatipa | Scenic Reserve | 44 | IV | 47.991982 | -98.456858 | |
| Tiraumea River | Scenic Reserve | 8 | Marine | IV | 48.161635 | -123.154962 |
| Tiritiri Matangi Island | Scientific Reserve | 221 | 44.624105 | -111.784973 | ||
| Tirohanga | Scenic Reserve | 0 | V | 47.981876 | -98.952442 | |
| Tirohanga Dunes Conservation Area | Stewardship Area | 67 | IV | 44.643016 | -83.952147 | |
| Tirohanga Stream | Stewardship Area | 2 | IV | 44.620155 | -85.270145 | |
| Tiromoana - Cass Peak | Scenic Reserve | 31 | III | 47.814425 | -101.959598 | |
| Tiromoana - Ella Peak | Scenic Reserve | 59 | III | 47.763017 | -100.86143 | |
| Tironui | Scenic Reserve | 27 | 47.630145 | -107.917349 | ||
| Tiropahi | Ecological Area | 3,451 | IV | 49.104419 | 27.465854 | |
| Titi Island | Nature Reserve | 32 | IV | 41.09655 | -123.51718 | |
| Titirangi | Scenic Reserve | 301 | V | 47.664727 | -111.334019 | |
| Titiroa | Scenic Reserve | 46 | 48.866711 | -99.294242 | ||
| Tiwaewae | Historic Reserve | 0 | 35.0425 | -114.6471 | ||
| Tiwai Point | Stewardship Area | 0 | III | 44.590504 | -85.476222 | |
| Tiwai Rocks Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 0 | 47.732203 | -124.40879 | ||
| Tiwai Spit | Stewardship Area | 1,934 | IV | 44.570659 | -92.768808 | |
| Toaroa Riverbed | Stewardship Area | 127 | IV | 43.207724 | -117.544553 | |
| Toarona Creek | Scenic Reserve | 96 | V | 47.579781 | -101.166542 | |
| Toatoa | Scenic Reserve | 2,867 | IV | 48.646315 | -100.683193 | |
| Toenga | Scenic Reserve | 229 | III | 47.183613 | -108.55142 | |
| Toetoes | Stewardship Area | 1,583 | V | 43.833117 | -74.584222 | |
| Toi Conservation Area | Stewardship Area | 143 | III | 43.837823 | -122.052066 | |
| Tokaanu Conservation Area | Stewardship Area | 363 | IV | 43.722585 | -122.029493 | |
| Tokarahi | Stewardship Area | 21 | IV | 42.770604 | -97.027986 | |
| Tokaraki | Stewardship Area | 5 | III | 42.654458 | -73.185155 | |
| Tokata | Scenic Reserve | 1 | Marine | IV | 47.328366 | -124.306509 |
| Tokatoka | Scenic Reserve | 14 | Marine | 47.080983 | -122.720923 | |
| Tokerau Beach | Stewardship Area | 378 | IV | 43.400504 | -74.322115 | |
| Tokitoki | Historic Reserve | 0 | IV | 33.9544 | -114.3767 | |
| Toko Conservation Area | Stewardship Area | 0 | IV | 43.9716 | -75.247717 | |
| Tokoiti | Stewardship Area | 0 | IV | 43.426039 | -86.290124 | |
| Tokomairiro River | Stewardship Area | 25 | IV | 43.218927 | -74.684637 | |
| Tokomaru Conservation Area - East Blcok | Stewardship Area | 518 | IV | 43.006828 | -85.278338 | |
| Tokomaru Forest Conservation Area | Stewardship Area | 23 | IV | 43.176472 | -85.615534 | |
| Tokomaru Valley Conservation Area | Stewardship Area | 1,896 | IV | 43.07819 | -117.687006 | |
| Tokomaru Valley Stewardship | Stewardship Area | 0 | IV | 43.152175 | -74.725934 | |
| Tom Shand | Scientific Reserve | 309 | II | 47.63926 | -108.068642 | |
| Tomahawk Lagoon | Stewardship Area | 33 | V | 42.951534 | -117.700876 | |
| Tomahawk Lagoon Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 0 | IV | 47.631799 | -94.024677 | |
| Tomb Point | Stewardship Area | 5 | 42.122671 | -70.779945 | ||
| Tonga Island | Marine Reserve | 1,835 | IV | 41.9704 | -117.6064 | |
| Tongaporutu Conservation Area | Stewardship Area | 162 | III | 42.749509 | -71.068716 | |
| Tongariro | National Park | 76,504 | IV | 45.161603 | -123.803346 | |
| Tongariro Conservation Area | Stewardship Area | 21,472 | III | 42.609752 | -117.267244 | |
| Tongariro River | Scenic Reserve | 160 | 47.022324 | -95.606783 | ||
| Toomey Stream | Stewardship Area | 70 | IV | 42.539554 | -117.196429 | |
| Top House | Scenic Reserve | 49 | IV | 46.959993 | -87.972378 | |
| Top Valley Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 7 | Marine | 47.412598 | -124.139078 | |
| Topuni | Scenic Reserve | 12 | 47.006953 | -99.444244 | ||
| Tora Bush | Scenic Reserve | 548 | V | 46.716746 | -108.890131 | |
| Torea | Scenic Reserve | 129 | IV | 46.865854 | -119.581362 | |
| Torehape Wetland Management Reserve | Government Purpose Reserve | 653 | III | 47.372898 | -94.607937 | |
| Toretore Island | Scenic Reserve | 2 | IV | 46.857353 | -119.735516 | |
| Tors | Scenic Reserve | 5 | III | 46.655867 | -108.778873 | |
| Torstonson Acquisition | Stewardship Area | 74 | III | 41.861017 | -124.126973 | |
| Tory Channel Rocks - Conservation Land | Stewardship Area | 4 | III | 41.876053 | -122.515915 | |
| Totara | Scenic Reserve | 129 | Marine | III | 46.735416 | -124.078759 |
| Totara - Mikonui Forests | Stewardship Area | 27,816 | III | 41.716821 | -123.189876 | |
| Totara Lagoon Wildlife Management Reserve | Government Purpose Reserve | 181 | 47.298574 | -116.827116 | ||
| Totara North | Stewardship Area | 2 | 42.641299 | -86.002631 | ||
| Totara Peak | Scenic Reserve | 234 | 46.673665 | -108.884919 | ||
| Totara River | Stewardship Area | 12 | V | 42.66062 | -73.214101 | |
| Totoro | Scenic Reserve | 59 | IV | 46.742454 | -108.781683 | |
| Travis Swamp | Scenic Reserve | 54 | IV | 46.166197 | -93.576843 | |
| Tree Island | Stewardship Area | 2 | IV | 41.691977 | -80.980184 | |
| Trentham | Scenic Reserve | 40 | IV | 46.329188 | -120.350241 | |
| Trilby Creek | Stewardship Area | 3 | IV | 41.305287 | -81.217427 | |
| Trotters Gorge | Scenic Reserve | 152 | IV | 46.084237 | -92.840688 | |
| Trotters- Ex Herbert Forest | Stewardship Area | 72 | IV | 41.344625 | -84.183777 | |
| Trounson Kauri Park | Scenic Reserve | 586 | Marine | 48.441503 | -122.706005 | |
| Tryphena | Scenic Reserve | 428 | III | 48.401724 | -107.661932 | |
| Tuapeka East | Stewardship Area | 0 | 41.252178 | -77.506746 | ||
| Tuapeka Flat | Stewardship Area | 5 | 40.986511 | -75.739004 | ||
| Tuapeka Mouth | Stewardship Area | 2 | IV | 40.954398 | -123.619764 | |
| Tuapeka West Scenic Reserve | Stewardship Area | 231 | 41.812818 | -123.875011 | ||
| Tuatapere | Scenic Reserve | 129 | Marine | 47.867182 | -124.58431 | |
| Tuckers Beach Wildlife Reserve | Stewardship Area | 4 | III | 40.451935 | -76.693853 | |
| Tuhingakakapo Conservation Area | Stewardship Area | 13 | II | 40.455998 | -86.63881 | |
| Tuhitarata Bush | Scenic Reserve | 10 | IV | 47.322335 | -114.211672 | |
| Tuihu Conservation Area | Stewardship Area | 254 | III | 40.916003 | -123.395723 | |
| Tukainuka | Scenic Reserve | 38 | IV | 47.122446 | -108.558403 | |
| Tukituki Conservation Area | Stewardship Area | 0 | IV | 40.286148 | -123.882009 | |
| Tukituki River | Scenic Reserve | 9 | 47.330997 | -102.675754 | ||
| Tuna Bay | Scenic Reserve | 64 | 47.230422 | -98.82921 | ||
| Tunatau | Scenic Reserve | 37 | 47.25241 | -100.886784 | ||
| Tunnel Beach | Stewardship Area | 5 | 40.207558 | -75.779059 | ||
| Tunnel Hill | Scenic Reserve | 29 | 46.859937 | -119.629965 | ||
| Tunnel Rocks | Scenic Reserve | 64 | III | 46.857967 | -119.528522 | |
| Tunoamai Point | Scenic Reserve | 4 | Marine | IV | 46.35869 | -123.987406 |
| Tuohys Gully | Stewardship Area | 0 | 40.116722 | -123.32585 | ||
| Tupapakurua Conservation Area | Stewardship Area | 2 | III | 40.646566 | -80.526858 | |
| Tupata | Stewardship Area | 1 | IV | 40.080721 | -123.31319 | |
| Turaerae | Scenic Reserve | 167 | III | 46.87911 | -119.316667 | |
| Turakina Valley Conservation Area | Stewardship Area | 12 | III | 39.736212 | -83.121099 | |
| Turakirae Head | Scientific Reserve | 127 | Ia | 47.601312 | -107.482339 | |
| Turanga Creek | Stewardship Area | 4 | III | 39.8314 | -76.038546 | |
| Turangakumu | Scenic Reserve | 142 | IV | 46.939149 | -95.632205 | |
| Turangarere | Scenic Reserve | 7 | IV | 46.901955 | -108.482249 | |
| Turnbull River | Stewardship Area | 107 | IV | 39.50809 | -84.074479 | |
| Turnbull River Crown Land | Stewardship Area | 0 | 41.444534 | -81.392005 | ||
| Turner Wildlife Reserve | Government Purpose Reserve | 2 | IV | 47.198857 | -122.913358 | |
| Turners Lagoon Wildlife Reserve | Government Purpose Reserve | 3 | IV | 47.252583 | -122.123193 | |
| Tutae Patu Wildlife Reserve | Government Purpose Reserve | 49 | IV | 47.171785 | -94.473929 | |
| Tutaekuri Climatic Reserve | Government Purpose Reserve | 197 | IV | 47.28485 | -122.170984 | |
| Tutaekuri Conservation Area | Stewardship Area | 77 | IV | 39.555408 | -79.418387 | |
| Tutaemaru Conservation Area | Stewardship Area | 627 | IV | 39.62065 | -76.16675 | |
| Tutaeuaua | Scenic Reserve | 94 | IV | 45.245995 | -96.369733 | |
| Tutakakahikura | Scenic Reserve | 11 | 45.259886 | -86.928413 | ||
| Tutaki - Conservation Land | Stewardship Area | 2 | VI | 39.562502 | -77.323923 | |
| Tutaki Forest | Stewardship Area | 40,423 | III | 41.647367 | -123.789615 | |
| Tutamoe | Scenic Reserve | 1 | 46.522521 | -93.354901 | ||
| Tutamoe Conservation Area | Stewardship Area | 196 | IV | 39.381799 | -77.388781 | |
| Tutukaka | Stewardship Area | 2 | III | 39.293486 | -77.431429 | |
| Tutukaka Forest | Stewardship Area | 82 | 40.016725 | -123.615012 | ||
| Tututawa Conservation Area | Stewardship Area | 68 | II | 39.334246 | -77.185227 | |
| Tweedle Road - Pourakino | Stewardship Area | 1 | IV | 39.323992 | -77.177201 | |
| Twenties Conservation Area | Stewardship Area | 0 | IV | 40.227188 | -83.054421 | |
| Twin Bridges | Stewardship Area | 0 | IV | 39.25842 | -77.074205 | |
| Twin Kauris | Scenic Reserve | 7 | III | 46.551999 | -114.08461 | |
| Two Island Point - Conservation Land | Stewardship Area | 1 | III | 39.151557 | -76.94427 | |
| Two Thumb Conservation Area - Richmond Recreation Area | Stewardship Area | 760 | III | 39.247817 | -77.064397 | |
| Tyneholm | Scenic Reserve | 7 | III | 46.352628 | -103.433765 | |
| Uekaha | Scenic Reserve | 10 | Marine | 45.0836 | -67.293801 | |
| Umurua | Scenic Reserve | 12 | III | 46.450556 | -100.224476 | |
| Umutekai Conservation Area | Stewardship Area | 10 | II | 39.051526 | -76.78277 | |
| Umutoatoa | Scenic Reserve | 15 | 44.892717 | -83.318824 | ||
| Umutoi Conservation Area | Stewardship Area | 13 | III | 39.124911 | -120.854372 | |
| Unahi | Stewardship Area | 1 | 39.026669 | -77.637835 | ||
| Unnamed Conservation Area | Stewardship Area | 12 | Ia | 39.050872 | -76.798005 | |
| Unnamed Conservation Covenant | Conservation Covenant | 47 | III | 52.035997 | 33.081363 | |
| Unnamed Conservation Covenant 2 | Conservation Covenant | 3 | III | 51.843927 | 32.756094 | |
| Unnamed Crown Land 1 | Stewardship Area | 445 | II | 38.530716 | -76.602638 | |
| Unnamed Crown Land 10 | Stewardship Area | 6 | III | 40.026 | -84.360756 | |
| Unnamed Crown Land 11 | Stewardship Area | 4 | Ia | 39.846876 | -123.410725 | |
| Unnamed Crown Land 12 | Stewardship Area | 480 | III | 39.93647 | -83.291799 | |
| Unnamed Crown Land 13 | Stewardship Area | 65 | III | 39.638278 | -76.422406 | |
| Unnamed Crown Land 14 | Stewardship Area | 80 | III | 38.590647 | -121.362198 | |
| Unnamed Crown Land 15 | Stewardship Area | 110 | IV | 39.284109 | -77.137206 | |
| Unnamed Crown Land 2 | Stewardship Area | 311 | V | 39.208193 | -120.543916 | |
| Unnamed Crown Land 3 | Stewardship Area | 43 | II | 38.296728 | -76.427321 | |
| Unnamed Crown Land 4 | Stewardship Area | 0 | II | 37.871145 | -120.298395 | |
| Unnamed Crown Land 5 | Stewardship Area | 52 | 37.737828 | -80.907131 | ||
| Unnamed Crown Land 6 | Stewardship Area | 1,308 | Ia | 38.621685 | -77.890296 | |
| Unnamed Crown Land 7 | Stewardship Area | 1,899 | 38.070883 | -80.22121 | ||
| Unnamed Crown Land 8 | Stewardship Area | 1,807 | 38.045188 | -75.608655 | ||
| Unnamed Crown Land 9 | Stewardship Area | 5 | IV | 36.559246 | -106.712547 | |
| Unnamed Reserve C Conservation Area | Stewardship Area | 3 | 36.510555 | -106.716138 | ||
| Unnamed Reserve E Conservation Area | Stewardship Area | 23 | VI | 36.355004 | -105.711029 | |
| Unnamed Scenic Reserve | Scenic Reserve | 126 | II | 44.970829 | -123.251179 | |
| Unnamed Scenic Reserve 2 | Scenic Reserve | 28 | IV | 46.254445 | -101.942849 | |
| Unnamed Scenic Reserve No. 100 | Scenic Reserve | 2 | Ia | 46.249155 | -97.488657 | |
| Unnamed Scenic Reserve No. 3 | Scenic Reserve | 10 | III | 46.087929 | -97.395412 | |
| Unnamed Scenic Reserve No. 4 | Scenic Reserve | 0 | 45.883858 | -119.591164 | ||
| Unnamed Scenic Reserve No. 5 | Scenic Reserve | 0 | 46.070608 | -98.403203 | ||
